Wandstärke 12 cm, Sichtbetongüte SB 4 rundum, Ausführung XF4(+), Frost- und Tausalzbeständig, kleine umlaufende Fase 0,8 x 0,8 cm
Bis 105 cm Höhe ist ein hoher Lastfall gegeben, ab 130 cm Höhe ist Lastfall 2 gegeben.
Genaue technische und statische Werte entnehmen Sie bitte aus unserer L-Stein Mauerstein Broschüre oder lassen Sie sich von uns individuell beraten!
L-Stein Mauersystem Broschüre
Mauersteine - Formate:
Höhe | Fußlänge | Baulänge |
55 cm | 30 cm | 49 cm |
80 cm | 45 cm | 49 cm |
105 cm | 60 cm | 49 cm |
130 cm | 70 cm | 49 cm |
155 cm | 85 cm | 49 cm |
180 cm | 100 cm | 49 cm |
Höhe | Fußlänge | Baulänge |
55 cm | 30 cm | 99 cm |
80 cm | 45 cm | 99 cm |
105 cm | 60 cm | 99 cm |
130 cm | 70 cm | 99 cm |
155 cm | 85 cm | 99 cm |
180 cm | 100 cm | 99 cm |
205 cm | 115 cm | 99 cm |
230 cm | 125 cm | 99 cm |
255 cm | 140 cm | 99 cm |
280 cm | 155 cm | 99 cm |
305 cm | 165 cm | 99 cm |
355 cm | 205 cm | 99 cm |
405 cm | 205 cm | 99 cm |
Höhe | Fußlänge | Baulänge |
55 cm | 30 cm | 199 cm* |
80 cm | 45 cm | 199 cm* |
105 cm | 60 cm | 199 cm* |
130 cm | 70 cm | 199 cm* |
155 cm | 85 cm | 199 cm* |
Außenecken - Formate:
Höhe | Fußlänge | Baulänge |
55 cm | 99 cm | 99 cm |
80 cm | 99 cm | 99 cm |
105 cm | 99 cm | 99 cm |
130 cm | 99 cm | 99 cm |
155 cm | 99 cm | 99 cm |
180 cm | 99 cm | 99 cm |
205 cm | 99 cm | 99 cm |
*Lieferzeit auf Anfrage
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
Planungshinweis: alle oben angeführten Angaben dienen als Orientierung. Allgemeine gültige Normen und Richtlinien sind einzuhalten. Jedes Bauvorhaben bedarf einer individuellen Bewertung.
Weitere Informationen und Preise
Hangbefestigungen
Nutzen Sie ihre Grünflächen optimal!
Das Ebenseer Mauern- und Hangsortiment bietet optimale Lösungen für die Strukturierung Ihrer Außenanlagen, die Befestigung von Hängen und die Schaffung neuer Räume.
Kurt Aron
Vertrieb Innendienst Saalfelden